足湯のご案内
クリーンパーク長与には、ごみの焼却によって発生した余熱を利用した足湯があります。
事前の手続きは必要ありませんので、どなたでもお気軽にご利用下さい。
利用時間
月曜日から金曜日 8時45分から17時30分まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休み。
また点検時もお休みをすることがあります。
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〇 | 2〇 | 3〇 | 4〇 | 5〇 | 6× | |
| 7× | 8× | 9× | 10× | 11× | 12× | 13× |
| 14× | 15× | 16× | 17〇 | 18〇 | 19〇 | 20× |
| 21× | 22〇 | 23〇 | 24〇 | 25〇 | 26〇 | 27× |
| 28× | 29× | 30× | 31× |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | 3× | ||||
| 4× | 5〇 | 6〇 | 7〇 | 8〇 | 9〇 | 10× |
| 11× | 12× | 13〇 | 14〇 | 15〇 | 16〇 | 17× |
| 18× | 19〇 | 20〇 | 21〇 | 22〇 | 23〇 | 24× |
| 25× | 26〇 | 27〇 | 28〇 | 29〇 | 30〇 | 31× |
今週の営業状況
- 2025年12月06日
- 休止
- 2025年12月07日
- 休止
- 2025年12月08日
- 休止
- 2025年12月09日
- 休止
- 2025年12月10日
- 休止
- 2025年12月11日
- 休止
- 2025年12月12日
- 休止
足湯の水質検査
| 採取日 | 試料名 | 測定結果報告 |
|---|---|---|
| 令和7年8月25日 | 足湯の水質検査(令和7年8月25日 採取分) | PDF形式:514KB |
| 令和7年2月17日 | 足湯の水質検査(令和7年2月17日 採取分) | PDF形式:502KB |
| 令和6年8月20日 | 足湯の水質検査(令和6年8月20日 採取分) | PDF形式:517KB |
| 令和6年2月14日 | 足湯の水質検査(令和6年2月14日 採取分) | PDF形式:513KB |
| 令和5年8月7日 | 足湯の水質検査(令和5年8月7日 採取分) | PDF形式:579KB |
| 令和5年3月22日 | 足湯の水質検査(令和5年3月22日 採取分) | PDF形式:567KB |
| 令和4年8月23日 | 足湯の水質検査(令和4年8月23日 採取分) | PDF形式:573KB |
| 令和4年2月15日 | 足湯の水質検査(令和4年2月15日 採取分) | PDF形式:506KB |
| 令和3年8月5日 | 足湯の水質検査(令和3年8月5日 採取分) | PDF形式:1016KB |
| 令和2年8月4日 | 足湯の水質検査(令和2年8月4日 採取分) | PDF形式:525KB |
| 令和元年8月6日 | 足湯の水質検査(令和元年8月6日 採取分) | PDF形式:536KB |
| 平成31年2月5日 | 足湯の水質検査(平成31年2月5日 採取分) | PDF形式:405KB |
| 平成30年9月4日 | 足湯の水質検査(平成30年9月4日 採取分) | PDF形式:383KB |
| 平成30年2月6日 | 足湯の水質検査(平成30年2月6日 採取分) | PDF形式:389KB |
| 平成29年8月2日 | 足湯の水質検査(平成29年8月2日 採取分) | PDF形式:383KB |
| 平成29年2月6日 | 足湯の水質検査(平成29年2月6日 採取分) | PDF形式:388KB |
| 平成28年8月2日 | 足湯の水質検査(平成28年8月2日 採取分) | PDF形式:386KB |
| 平成28年2月3日 | 足湯の水質検査(平成28年2月3日 採取分) | PDF形式:414KB |


